three green bullets

Tilbakekjøp av aksjer

I perioder med sterk inntjening vil vi vurdere å benytte tilbakekjøp av aksjer i tillegg til ordinærutbyttebetaling. Slike vurderinger vil bli gjort i lys av selskapets alternative investeringsmuligheter og finansielle situasjon.

Transaksjoner i egne aksjer blir fortløpende meddelt markedet i form av børsmeldinger til Oslo Børs, og på denne web-siden.

Tabellen over tilbakekjøp av aksjer oppdateres delvis kun på engelsk.

Share buyback 2008

Period Price No. of
shares
Accumulated
2008
Company's
total share
holdings
29 Sep 2008 NOK 32.05 1,500,000 1,500,000 38,723,086
30 Sep 2008 NOK 35.61 1,025,000 2,525,000 39,748,086
2 Okt 2008 NOK 35.28 723,000 3,248,000 40,471,086
6 Okt 2008 NOK 33.93 1,160,000 4,408,000 41,631,086
13 Jul 2009 Cancel 4,408,000 shares (Own) 4,408,000 35,324,266
13 Jul 2009 Cancel 3,438,738 shares (State) 7,846,738 35,324,266

Share buyback 2007

Period Price No. of
shares
Accumulated
2007
Company's
total share
holdings
16 August 2007  NOK 198.63 311,000 311,000 59,968,675
17 August 2007 NOK 198.41 310,895 621,895 60,279,570
11 Sep 2007 Cancel 21,627,000 shares (Own) 621,895 38,652,570
11 Sep 2007 Cancel 16,871,506 shares (State) 17,493,401 38,652,570

Share buyback 2006

Period Price No. of
shares
Accumulated
2006
Company's
total share
holdings
24 May 2006 NOK 163.37 894,000 894,000 44,218,570
26 May 2006 NOK 170.66 561,000 1,455,000 44,779,570
30 May 2006 NOK 172.57 897,000 2,352,000 45,676,570
31 May 2006 NOK 168.76 910,000 3,262,000 46,586,570
6 June 2006 NOK 168.69 613,000 3,875,000 47,199,570
7 June 2006 NOK 166.45 687,000 4,562,000 47,886,570
9 June 2006 NOK 158.41 775,000 5,337,000 48,661,570
13 June 2006 NOK 145.20 927,000 6,264,000 49,588,570
19 June 2006 NOK 157.80 420,000 6,684,000 50,008,570
21 June 2006 NOK 151.35 615,000 7,299,000 50,623,570
28 June 2006 NOK 166.56 590,000 7,889,000 51,213,570
29 June 2006 NOK 169.00 380,000 8,269,000 51,593,570
14 July 2006 Cancel 4,672,000 shares (Own) 8,269,000 46,921,570
14 July 2006 Cancel 3,644,685 shares (State) 8,269,000 46,921,570
26 July 2006 NOK 171.88 250,000 8,519,000 47,171,570
27 July 2006 NOK 176.48 435,000 8,954,000 47,606,570
1 Aug 2006 NOK 176.08 318,000 9,272,000 47,924,570
2 Aug 2006 NOK 176.00 230,000 9,502,000 48,154,570
3 Aug 2006 NOK 173.99 301,000 9,803,000 48,455,570
8 Aug 2006 NOK 176.96 345,000 10,148,000 48,800,570
9 Aug 2006 NOK 176.12 470,000 10,618,000 49,270,570
15 Aug 2006 NOK 171.10 470,000 11,088,000 49,740,570
17 Aug 2006 NOK 170.87 517,000 11,605,000 50,257,570
21 Aug 2006 NOK 171.86 460,000 12,065,000 50,717,570
23 Aug 2006 NOK 172.32 467,000 12,532,000 51,184,570
29 Aug 2006 NOK 165.72 566,000 13,098,000 51,750,570
6 Sep 2006 NOK 167.29 502,000 13,600,000 52,252,570
11 Sep 2006 NOK 154.90 472,000 14,072,000 52,724,570
12 Sep 2006 NOK 154.45 720,000 14,792,000 53,444,570
18 Sep 2006 NOK 153.97 687,000 15,479,000 54,131,570
26 Sep 2006 NOK 141.76 971,000 16,450,000 55,102,570
1 Nov 2006 NOK 152.74 615,000 17,065,000 55,717,570
7 Nov 2006 NOK 158.15 1,090,000 18,155,000 56,807,570
23 Nov 2006 NOK 150.86 551,000 18,706,000 57,358,570
28 Nov 2006 NOK 147.94 706,000 19,412,000 58,064,570
5 Dec 2006 NOK 152.45 535,000 19,947,000 58,599,570
7 Dec 2006 NOK 148.13 740,000 20,687,000 59,339,570
11 Dec 2006 NOK 147.34 385,000 21,072,000 59,724,570
12 Dec 2006 NOK 148.07 555,000 21,627,000 60,279,570

 Oversikt over tidligere tilbakekjøpsprogram:

  Før aksjesplitt
10. mai 2006
Omregnet etter aksje-
splitt 10. mai 2006
 Tidsrom Antall 
aksjer 
 Snittkurs
 kroner
Antall
aksjer
Snittkurs
kroner
 September - november 1999 5.000.000   319 25.000.000 63,8
 November 2000 - juni 2001 5.000.000   384 25.000.000 76,8
 Juli - august 2003 1.484.300   374 7.421.500 74,8
 Mars 2004 - innløsning av
 den norske stats aksjer
1.157.922   374* 5.789.610 *74,8
 Juni - september 2004 2.808.810   441 14.044.050 88,2
 Februar 2005 - innløsning av
 den norske stats aksjer
2.191.190   441* 10.955.950 *88,2
 Juni 2005 - desember 2005 934.400   651 4.672.000 130,2
14. juli 2006 - innløsning av den norske stats aksjer - - 3.644.685 129,30

 *eksklusive renter

Oppdatert: 13. september 2007
Tips en venn
Close

Tips en venn

Tilbakekjøp av aksjer

Lukk

Kontakt oss

Your message has been sent